Informasjon
TENNPLUGG IRIDIUM LS -> 2015 - AC DELCO 41-110
-
Gjengediameter / stigning: 14 mm × 1,25 mm
-
Setetype: Konisk
-
Reach (gjengelengde): 17,5 mm (ca. 0,68")
-
Nøkkelvidde (sekskant): 16 mm (5/8")
-
Isolatorhøyde: 25 mm
-
Fabrikksatt elektrodeavstand (gap): ca. 1,0 mm (0,040")
-
Motstand: 4–7,5 kΩ
Produsent
Passer til
| Merke / Modell | Motor | Årsmodeller | Merknad |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette | V8 5.7L LS1 / LS6, 6.0L LS2, 6.2L LS3 | 1997–2013 | Standardplugg i C5 og tidlig C6 |
| Chevrolet Camaro | V8 5.7L LS1, senere LS3 | 1998–2002, 2010–2015 | LS1 i 4. gen, LS3 i 5. gen |
| Pontiac Firebird / Trans Am | V8 5.7L LS1 | 1998–2002 | F-body |
| Pontiac GTO | V8 5.7L LS1 / 6.0L LS2 | 2004–2006 | Holden Monaro-baserte |
| Chevrolet Silverado 1500 / 2500 / 3500 | V8 4.8L / 5.3L / 6.0L | 1999–2006 | Truck-applikasjoner |
| GMC Sierra 1500 / 2500 / 3500 | V8 4.8L / 5.3L / 6.0L | 1999–2006 | Som over |
| Chevrolet Tahoe / Suburban | V8 5.3L / 6.0L | 1999–2006 | GMT800-plattform |
| GMC Yukon / Yukon XL | V8 5.3L / 6.0L | 1999–2006 | GMT800-plattform |
| Chevrolet Express / GMC Savana | V8 4.8L / 6.0L | 2000–2007 | Van-applikasjoner |
*Merk: Listen over kompatible kjøretøy er kun veiledende. Kunden må alltid kontrollere korrekt delnummer og kjøretøyets spesifikasjoner før montering.*
Sammenligninger
| Egenskap | ACDelco 41-110 | ACDelco 41-114 | ACDelco 41-168 | ACDelco 41-162 |
|---|---|---|---|---|
| Gjengediameter / stigning | M14 × 1,25 | M14 × 1,25 | M14 × 1,25 | M14 × 1,25 |
| Reach (gjengelengde) | 25 mm (0,984") | 25 mm (0,984") | 25 mm (0,984") | 25 mm (0,984") |
| Sete | Konisk | Konisk | Konisk | Konisk |
| Nøkkelvidde | 16 mm (5/8") | 16 mm (5/8") | 16 mm (5/8") | 16 mm (5/8") |
| Fabrikksatt gap | 1,02 mm (0,040") | 1,02 mm (0,040") | 1,02 mm (0,040") | 0,7–0,8 mm (0,028–0,032") |
| Varmeverdi | 11 (varm) | 16 (middels) | 14 (kaldere) | ≈14 (kald, justert for LT-motorer) |
| Typiske applikasjoner | Corvette C5, Camaro 4.gen, Firebird, GTO Silverado/Tahoe/Yukon (tidlig LS) |
Corvette C6 (tidlig), Camaro 5.gen (standard) Cadillac CTS-V (LSA), Pontiac G8, GMT800 trucks |
Corvette C6 LS3/LS7/LS9, Corvette C7 LT1/LT4 Camaro SS/ZL1 (LS3/LSA), CTS-V (LSA), Escalade, GMT900 trucks |
Corvette C7 LT1/LT4, Camaro SS/ZL1 (LT-motorer) Cadillac CTS-V (LT4), andre Gen V LT-applikasjoner |
*Merk: Denne oversikten er kun veiledende. Kunden må alltid kontrollere korrekt delnummer og kjøretøyets spesifikasjoner før montering.*