TENNPLUGG IRIDIUM LS3 - GM-19417055
-
Type: Iridium tennplugg (fintråd)
-
Motstand: Ja (resistiv, beskytter elektroniske tenningssystemer)
-
Gjengediameter / stigning: 14 mm × 1,25
-
Reach (gjengelengde): 25 mm (0,984")
-
Sete: Konisk (tapered seat)
-
Nøkkelvidde (sekskant): 16 mm (5/8")
-
Elektrodetype: Senterelektrode i iridium, jordelektrode nikkel/platina (J-type)
-
Isolatorhøyde: ca. 52 mm (typisk GM LS/LT-dimensjon)
-
Fabrikksatt gap: 0,7–0,8 mm (0,028–0,032")
-
Varmeverdi (ACDelco): Tilsvarende 14 (kald) –
| Merke / Modell | Motor | Årsmodeller | Merknad |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette C7 Stingray | 6.2L LT1 | 2014–2019 | OEM-plugg fra fabrikk |
| Chevrolet Corvette C7 Z06 | 6.2L LT4 kompressor | 2015–2019 | OEM-plugg, mindre gap (0,028–0,032") |
| Chevrolet Corvette C7 Grand Sport | 6.2L LT1 | 2017–2019 | Samme som Stingray |
| Chevrolet Camaro SS | 6.2L LT1 | 2016–2023 | OEM-plugg |
| Chevrolet Camaro ZL1 | 6.2L LT4 kompressor | 2017–2023 | OEM-plugg for høyytelse |
| Cadillac CTS-V | 6.2L LT4 kompressor | 2016–2019 | OEM-plugg, redusert gap |
| Chevrolet Silverado / GMC Sierra 1500 | 5.3L L83 / 6.2L L86 (Gen V) | 2014–2019 | Truck/SUV med LT-baserte motorer |
| Chevrolet Tahoe / Suburban | 5.3L L83 / 6.2L L86 | 2015–2019 | GMT K2XX-plattform |
| GMC Yukon / Yukon XL | 5.3L L83 / 6.2L L86 | 2015–2019 | Truck/SUV |
| Cadillac Escalade | 6.2L L86 | 2015–2019 | Premium SUV |
*Merk: Listen over kompatible kjøretøy er kun veiledende. Kunden må alltid kontrollere korrekt delnummer og kjøretøyets spesifikasjoner før montering.*
| Egenskap | ACDelco 41-110 | ACDelco 41-114 | ACDelco 41-168 | ACDelco 41-162 |
|---|---|---|---|---|
| Gjengediameter / stigning | M14 × 1,25 | M14 × 1,25 | M14 × 1,25 | M14 × 1,25 |
| Reach (gjengelengde) | 25 mm (0,984") | 25 mm (0,984") | 25 mm (0,984") | 25 mm (0,984") |
| Sete | Konisk | Konisk | Konisk | Konisk |
| Nøkkelvidde | 16 mm (5/8") | 16 mm (5/8") | 16 mm (5/8") | 16 mm (5/8") |
| Fabrikksatt gap | 1,02 mm (0,040") | 1,02 mm (0,040") | 1,02 mm (0,040") | 0,7–0,8 mm (0,028–0,032") |
| Varmeverdi | 11 (varm) | 16 (middels) | 14 (kaldere) | ≈14 (kald, justert for LT-motorer) |
| Typiske applikasjoner | Corvette C5, Camaro 4.gen, Firebird, GTO Silverado/Tahoe/Yukon (tidlig LS) |
Corvette C6 (tidlig), Camaro 5.gen (standard) Cadillac CTS-V (LSA), Pontiac G8, GMT800 trucks |
Corvette C6 LS3/LS7/LS9, Corvette C7 LT1/LT4 Camaro SS/ZL1 (LS3/LSA), CTS-V (LSA), Escalade, GMT900 trucks |
Corvette C7 LT1/LT4, Camaro SS/ZL1 (LT-motorer) Cadillac CTS-V (LT4), andre Gen V LT-applikasjoner |
*Merk: Denne oversikten er kun veiledende. Kunden må alltid kontrollere korrekt delnummer og kjøretøyets spesifikasjoner før montering.*
